Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 fiolka3 20.681.045 1771 11678
2 StrontKanaal K4B 20.399.938 1719 11867
3 Zippo =K= 20.154.828 1651 12208
4 GoofyGreen K4B 18.611.656 1571 11847
5 Titan01 11.627.024 1000 11627
6 *TW-FreakY* 11.484.315 932 12322
7 bakorobert 11.420.743 1159 9854
8 czuczaitoto1 10.739.140 1051 10218
9 Murder1 8.790.435 870 10104
10 Nevem Senki 8.425.920 786 10720
11 Mac12 7.011.549 659 10640
12 = RémKirály = PKM 6.251.985 645 9693
13 Scorpions84 MOH 5.913.152 590 10022
14 josagos69 PKM 5.902.586 556 10616
15 Rohirim *DP* 5.814.887 471 12346
16 Masz Problem?? 5.644.219 532 10609
17 Era2 MOH 5.140.992 560 9180
18 NEWACC 4.834.265 512 9442
19 lazkopat6159 4.808.934 495 9715
20 k-e-x 4.559.726 513 8888
21 N3bulaRift 3.576.453 350 10218
22 Szadrex 3.200.846 319 10034
23 gyurmahad 3.044.321 315 9665
24 leo8 3.033.820 354 8570
25 SheriffGreedy 2.998.599 280 10709
le >>>
Helyezés:
Keresés: