Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 darkskater TeamRo 12.665.014 1350 9381
2 Teszeu TeamRo 9.026.434 888 10165
3 janku11 TeamRo 8.603.161 853 10086
4 Era2 TeamR. 3.961.833 439 9025
5 Dark Knight TeamR. 3.566.171 493 7234
6 Rohirim *DP* 2.566.866 278 9233
7 SonGoku01 SzP 1.827.586 251 7281
8 czuczaitoto1 IBG 414.959 49 8469
9 Big Game 215.398 176 1224
10 Zippo *DP* 67.542 7 9649
11 josagos69 65.104 8 8138
12 kicsike.levike NOOB 60.834 9 6759
13 Mac12 47.615 14 3401
14 tibbi83 42.459 10 4246
15 misu001 38.216 14 2730
16 Enik.X. 36.803 7 5258
17 serqak1622 26.416 10 2642
18 haha 26.159 12 2180
19 Markus WOGA 25.697 6 4283
20 bazsa5 Klan 15.452 3 5151
21 Tomi1984 12.857 5 2571
22 zenebona 9.540 7 1363
23 Derdevil TeamR. 8.719 2 4360
24 DrBollar 8.391 1 8391
25 zsz.best 7.698 4 1925
le >>>
Helyezés:
Keresés: