Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 -SpangLee- Doo? 34.061.040 2808 12130
2 Ludere Nicanum Doo? 24.006.954 1987 12082
3 Bloody Mary GOLD 21.829.043 2281 9570
4 CamouFlash21 GOLD 21.419.093 1772 12088
5 -Freedom* Doo? 17.042.607 1405 12130
6 A..D 7.633.392 722 10573
7 Rohirim *DP* 5.386.602 529 10183
8 Masz Problem?? 4.198.871 401 10471
9 strong77 3.087.603 315 9802
10 lutyo3 2.062.100 170 12130
11 dreikoenig79 HFF 1.848.690 185 9993
12 Euroman 1.805.319 190 9502
13 deep gogo 1.487.649 176 8453
14 Borsti009 HFF 1.431.805 147 9740
15 josagos69 *DP* 1.389.888 157 8853
16 *EnRiQue* 1.381.572 137 10084
17 czuczaitoto1 HFF 1.166.202 113 10320
18 akito 1.142.387 117 9764
19 lordne 1.038.443 118 8800
20 Zippo *DP* 1.008.612 84 12007
21 Csabi94 840.337 78 10774
22 Keef Lee 727.661 75 9702
23 Coca 595.676 78 7637
24 Robi1910 442.069 44 10047
25 DarkMary 356.014 34 10471
le >>>
Helyezés:
Keresés: