Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 darkskater TeamRo 18.889.181 1751 10788
2 janku11 TeamRo 10.301.937 1012 10180
3 Teszeu TeamRo 9.026.434 888 10165
4 Rohirim *DP* 4.572.994 407 11236
5 Dark Knight TeamR. 3.566.171 493 7234
6 Era2 TeamR. 2.973.651 301 9879
7 SonGoku01 SzP 1.718.031 189 9090
8 Zippo *DP* 767.547 73 10514
9 StrontKanaal Sk 487.115 60 8119
10 czuczaitoto1 IBG 286.063 32 8939
11 Big Game 132.835 14 9488
12 tibbi83 126.904 18 7050
13 Mac12 98.091 20 4905
14 josagos69 78.840 8 9855
15 kicsike.levike NOOB 74.419 10 7442
16 Enik.X. 61.270 15 4085
17 zsz.best 50.480 9 5609
18 Markus WOGA 40.384 6 6731
19 misu001 38.216 14 2730
20 serqak1622 26.416 10 2642
21 haha 25.391 12 2116
22 bazsa5 Klan 15.452 3 5151
23 Tomi1984 12.857 5 2571
24 zenebona 9.540 7 1363
25 Derdevil TeamR. 8.719 2 4360
le >>>
Helyezés:
Keresés: