Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Fiol 76.727.486 2 38.363.743 6203 12.369
2 K4B 75.791.311 2 37.895.656 6165 12.294
3 MOH 42.431.450 2 21.215.725 3712 11.431
4 *DP* 39.512.073 2 19.756.037 3548 11.136
5 PKM 26.554.668 2 13.277.334 2346 11.319
6 =K= 23.539.333 1 23.539.333 1909 12.331
7 A.F 1.976.549 1 1.976.549 256 7.721
8 [BND] 1.064.403 2 532.202 115 9.256
9 HOPE 1.059.895 1 1.059.895 118 8.982
10 DPS 310.542 1 310.542 35 8.873
11 REV 153.837 1 153.837 19 8.097
12 CHLL 146.658 1 146.658 18 8.148
13 IIR1II 66.108 1 66.108 7 9.444
14 K.B.K. 57.906 2 28.953 7 8.272
15 FL 38.782 2 19.391 5 7.756
16 ERD 32.340 1 32.340 3 10.780
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: