Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 darkskater TeamRo 20.105.635 1751 11482
2 janku11 TeamRo 10.301.937 1012 10180
3 Teszeu TeamRo 9.026.434 888 10165
4 Rohirim *DP* 4.960.704 436 11378
5 Dark Knight TeamR. 4.035.625 493 8186
6 Era2 TeamR. 3.002.077 301 9974
7 SonGoku01 SzP 1.718.031 189 9090
8 Zippo *DP* 863.189 73 11825
9 StrontKanaal Sk 572.686 67 8548
10 czuczaitoto1 IBG 228.570 25 9143
11 Big Game 141.000 14 10071
12 tibbi83 126.904 18 7050
13 Mac12 103.616 20 5181
14 Enik.X. 88.618 19 4664
15 josagos69 85.004 8 10626
16 kicsike.levike NOOB 83.652 10 8365
17 zsz.best 50.480 9 5609
18 Markus WOGA 40.384 6 6731
19 misu001 38.530 14 2752
20 serqak1622 26.416 10 2642
21 haha 25.391 12 2116
22 bazsa5 Klan 15.452 3 5151
23 Tomi1984 12.857 5 2571
24 zenebona 9.540 7 1363
25 Derdevil TeamR. 8.719 2 4360
le >>>
Helyezés:
Keresés: