Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 janku11 =K= 7.544.607 758 9953
2 jolina A_M_J 5.204.026 460 11313
3 Zippo =K= 4.638.879 437 10615
4 Bloody Mary A_M_J 3.441.708 345 9976
5 Borsti0092 MUHHHH 1.416.707 143 9907
6 k-e-x 876.047 103 8505
7 josagos69 =K= 815.357 113 7216
8 issoweilso 599.150 89 6732
9 Alex Ioan A_M_J 549.052 81 6778
10 Dark Knight TIB 414.474 51 8127
11 Euroman 367.862 44 8361
12 Era2 335.872 42 7997
13 Mac12 294.312 53 5553
14 Pingwin 108.151 19 5692
15 tibbi83 94.012 26 3616
16 Király LEKATÁZLAK TIB 65.171 26 2507
17 Banderas89 GoW 48.675 5 9735
18 mandragora TIB 41.302 24 1721
19 fatter 39.145 9 4349
20 bibebence 35.993 9 3999
21 kata53 SZ C 24.843 16 1553
22 Shaak Ti. 15.421 4 3855
23 Hódító1980 13.085 7 1869
24 muszu 10.298 6 1716
25 Postafiok3 9.722 7 1389
le >>>
Helyezés:
Keresés: