Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
26 Bozsó 1985 4.576.595 445 10284
27 sadas26 4.394.944 410 10719
28 Blitz 3.882.840 380 10218
29 kirishTG 3.259.039 333 9787
30 Euroman 2.896.686 234 12379
31 darkskater 2.610.660 260 10041
32 Alex Ioan 2.356.063 230 10244
33 *Fun*.* 2.160.053 217 9954
34 hanes1234 2.145.713 216 9934
35 KinqTh 2.110.472 197 10713
36 Aahil 2.054.929 200 10275
37 Thranduil Oropherion A.F 1.976.549 256 7721
38 lazkopat6159 1.797.576 189 9511
39 Petya 1.648.023 191 8628
40 Borsti0092 1.534.395 143 10730
41 N3bulaRift 1.501.153 148 10143
42 freakyy22 1.438.146 169 8510
43 ==Darth Maul== 1.332.867 136 9800
44 MrPsyhotic 1.092.019 127 8599
45 donner45 1.075.580 125 8605
46 K.Roy HOPE 1.059.895 118 8982
47 Király LEKATÁZLAK 1.058.246 103 10274
48 kennet [BND] 964.783 105 9188
49 Misanthrope 959.505 107 8967
50 NEWACC 882.114 94 9384
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: