Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 fiolka3 Fiol 42.277.642 3420 12362
2 StrontKanaal K4B 38.179.795 3124 12221
3 GoofyGreen K4B 37.611.516 3041 12368
4 *TW-FreakY* Fiol 34.449.844 2783 12379
5 Titan01 MOH 26.443.773 2149 12305
6 Zippo =K= 23.539.333 1909 12331
7 czuczaitoto1 *DP* 20.426.796 1991 10260
8 Rohirim *DP* 19.085.277 1557 12258
9 josagos69 PKM 18.244.986 1480 12328
10 Scorpions84 MOH 15.987.677 1563 10229
11 bakorobert 15.218.268 1545 9850
12 janku11 14.558.220 1395 10436
13 Nevem Senki 11.781.280 1099 10720
14 leo8 9.651.538 1103 8750
15 =**Tokyo * 2020**= 9.637.681 945 10199
16 Era2 8.502.482 800 10628
17 = RémKirály = PKM 8.309.682 866 9595
18 Murder1 7.726.319 715 10806
19 Mac12 7.439.805 670 11104
20 k-e-x 7.152.104 908 7877
21 gyurmahad 6.657.327 667 9981
22 Teszeu 6.419.872 520 12346
23 misu001 6.004.061 578 10388
24 Masz Problem?? 5.504.624 521 10565
25 Szadrex 5.323.446 538 9895
le >>>
Helyezés:
Keresés: